ライフサイエンス企業情報プラットフォーム
株式会社エーディーエステック
- HOME
- 株式会社エーディーエステック
- 製品・サービス詳細
- Concise Separations製有機酸分析用カラム Coregel シリーズ
画像関連機器の輸入販売及びそれに付帯する製品のシステムアップ 及び販売 、遺伝子関連機器の開発並びに製造販売
会社カテゴリー:製造機械・装置、ラボ用測定・分析、ITソリューション、研究関連資材
主サービス提供地域:日本、アジア
製品・サービス詳細
メーカー Concise Separations
米国Concise Separations社製Coregelシリーズは、有機酸分析用のイオン排除カラムです。
豊富なラインナップからお客様の分析条件に適したカラムをお選び頂けます。
Coregel ARH 601 Aromatic Acids Analysis | 型番:ICE-99-5753 サイズ:6.5 x 100 mm | ICE-99-5753 |
Coregel 87H Fast Organic Acids Analysis | 型番:ICE-99-5861 サイズ:7.8 x 100 mm | |
Coregel ION 310 Fast Organic Acids Analysis | 型番:ICE-99-7752 サイズ:6.5 x 150 mm | ICE-99-7752 |
Coregel USP L17 | 型番:ICE-99-8461 サイズ:4.0 x 250 mm | |
Coregel 801 Fast Analysis | 型番:ICE-99-9753 サイズ:7.8 x 200 mm | ICE-99-9753 |
Coregel ORH 801 | 型番:ICE-99-9754 サイズ:6.5 x 300 mm | ICE-99-9754 |
Coregel WA1 Wine Analysis Column | 型番:ICE-99-9810 サイズ:7.8 x 300 mm | |
Coregel ION 300 | 型番:ICE-99-9850 サイズ:7.8 x 300 mm | ICE-99-9850 |
Coregel 64H | 型番:ICE-99-9860 サイズ:7.8 x 300 mm | ICE-99-9860 |
Coregel 87H3 | 型番:ICE-99-9861 サイズ:7.8 x 300 mm | ICE-99-9861 |
Coregel 87H3 Fast Analysis | 型番:ICE-99-9865 サイズ:7.8 x 150 mm | |
Coregel 107H | 型番:ICE-99-9866 サイズ:7.8 x 300 mm | ICE-99-9866 |
Coregel 107H Fast Analysis | 型番:ICE-99-9867 サイズ:6.5 x 150 mm | ICE-99-9867 |
Coregel 87H3, 6.5mm id | 型番:ICE-99-9871 サイズ:6.5 x 300 mm | ICE-99-9871 |
Coregel CA1 Carbonate Analysis | 型番:ICE-99-9872 サイズ:7.8 x 250 mm | ICE-99-9872 |
製品カタログ
Concise Separations HPLC製品リスト
ページ右上の青い「ダウンロードはこちら>」ボタンをクリックし、ダウンロードしてください。
アプリケーションノート