ライフサイエンス企業情報プラットフォーム
株式会社オプティマ
医療機器の製造、販売及び輸出入、理化学機器の製造、販売及び輸出入、ガラスフィルタの製造、販売及び輸出入
会社カテゴリー:製造機械・装置、ラボ用測定・分析、滅菌・クリーン関連機器・サービス、再生医療関連、医療機器製造
主サービス提供地域:アジア
製品・サービス詳細
NMRサンプルチューブ各種
サービスカテゴリー:分析
NMRサンプルチューブNDS-200 NMR 5mm Sample tube
|
仕様
Range(MHz) | up to 200 |
---|---|
Outer Diameter (mm) | 4.950 +/- 0.038 |
Wall Thickness(mm) | 0.38 |
Concentricity(+/-mm) | 0.01 |
Camber(+/-mm) | 0.06 |
Package | 50ea / pack |
Length | 178mm |
NMRサンプルチューブNGS-400 NMR 5mm Sample tube
|
仕様
Range(MHz) | up to 400 |
---|---|
Outer Diameter (mm) | 4.950 +/- 0.038 |
Wall Thickness(mm) | 0.38 |
Concentricity(+/-mm) | 0.01 |
Camber(+/-mm) | 0.06 |
Package | 50ea / pack |
Length | 178mm |
NMRサンプルチューブNES-600 NMR 5mm Sample tube
|
仕様
Range(MHz) | up to 600 |
---|---|
Outer Diameter (mm) | 4.950 +/- 0.018 |
Wall Thickness(mm) | 0.38 |
Concentricity(+/-mm) | 0.03 |
Camber(+/-mm) | 0.025 |
Package | 10ea / pack |
Length | 178mm |
NMRサンプルチューブNES-600L NMR 5mm Sample tube
|
仕様
Range(MHz) | up to 600 |
---|---|
Outer Diameter (mm) | 4.950 +/- 0.018 |
Wall Thickness(mm) | 0.38 |
Concentricity(+/-mm) | 0.03 |
Camber(+/-mm) | 0.025 |
Package | 10ea / pack |
Length | 203mm |
NMRサンプルチューブNLS-800 NMR 5mm Sample tube
|
仕様
Range(MHz) | up to 800 |
---|---|
Outer Diameter (mm) | 4.956 +/- 0.008 |
Wall Thickness(mm) | 0.38 |
Concentricity(+/-mm) | 0.004 |
Camber(+/-mm) | 0.015 |
Package | 10ea / pack |
Length | 178mm |
NMRサンプルチューブNTS-1000 NMR 5mm Sample tube
|
仕様
Range(MHz) | up to 950 |
---|---|
Outer Diameter (mm) | 4.956 +/- 0.008 |
Wall Thickness(mm) | 0.38 |
Concentricity(+/-mm) | 0.0025 |
Camber(+/-mm) | 0.0075 |
Package | 10ea / pack |
Length | 178mm |